| Rank | Player | Region | Points |
| 1 | Rafael Nadal | Spain | 11450 |
| 2 | Roger Federer | Switzerland | 7645 |
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 5635 |
| 4 | Robin Soderling | Sweden | 5380 |
| 5 | Andy Murray | Great Britain | 5360 |
| 6 | Tomas Berdych | Czech Republic | 3755 |
| 7 | David Ferrer | Spain | 3735 |
| 8 | Andy Roddick | United States | 3665 |
| 9 | Fernando Verdasco | Spain | 3240 |
| 10 | Mikhail Youzhny | Russia | 2920 |
| 11 | Jurgen Melzer | Austria | 2785 |
| 12 | Gael Monfils | France | 2485 |
| 13 | Jo-Wilfried Tsonga | France | 2345 |
| 14 | Marin Cilic | Croatia | 2300 |
| 15 | Nicolas Almagro | Spain | 2160 |
| 16 | Mardy Fish | United States | 1991 |
| 17 | Ivan Ljubicic | Croatia | 1965 |
| 18 | Sam Querrey | United States | 1860 |
| 19 | John Isner | United States | 1850 |
| 20 | Marcos Baghdatis | Cyprus | 1785 |
| 21 | Stanislas Wawrinka | Switzerland | 1755 |
| 22 | Nikolay Davydenko | Russia | 1655 |
| 23 | Michael Llodra | France | 1575 |
| 24 | Ernests Gulbis | Latvia | 1505 |
| 25 | Albert Montanes | Spain | 1495 |
| 26 | David Nalbandian | Argentina | 1480 |
| 26 | Juan Monaco | Argentina | 1480 |
| 28 | Juan Carlos Ferrero | Spain | 1415 |
| 29 | Richard Gasquet | France | 1385 |
| 30 | Viktor Troicki | Serbia | 1360 |
| 31 | Thomaz Bellucci | Brazil | 1355 |
| 32 | Feliciano Lopez | Spain | 1300 |
| 33 | Guillermo Garcia-Lopez | Spain | 1275 |
| 34 | Philipp Kohlschreiber | Germany | 1215 |
| 35 | Yen-Hsun Lu | Taiwan | 1141 |
| 36 | Andrey Golubev | Kazakhstan | 1135 |
| 37 | Florian Mayer | Germany | 1128 |
| 38 | Jarkko Nieminen | Finland | 1085 |
| 39 | Juan Ignacio Chela | Argentina | 1070 |
| 40 | Denis Istomin | Uzbekistan | 1031 |
| 41 | Marcel Granollers | Spain | 1021 |
| 42 | Gilles Simon | France | 1005 |
| 43 | Thiemo De Bakker | Netherlands | 975 |
| 44 | Julien Benneteau | France | 965 |
| 45 | Jeremy Chardy | France | 960 |
| 46 | Potito Starace | Italy | 945 |
| 46 | Sergiy Stakhovsky | Ukraine | 945 |
| 48 | Alexandr Dolgopolov | Ukraine | 940 |
| 49 | Janko Tipsarevic | Serbia | 935 |
| 50 | Victor Hanescu | Romania | 915 |
| 50 | Tommy Robredo | Spain | 915 |
| 52 | Andreas Seppi | Italy | 900 |
| 53 | Benjamin Becker | Germany | 877 |
| 54 | Lleyton Hewitt | Australia | 870 |
| 54 | Michael Berrer | Germany | 870 |
| 56 | Fabio Fognini | Italy | 855 |
| 57 | Philipp Petzschner | Germany | 854 |
| 58 | Daniel Gimeno-Traver | Spain | 844 |
| 59 | Robin Haase | Netherlands | 823 |
| 60 | Mikhail Kukushkin | Kazakhstan | 819 |
| 61 | Xavier Malisse | Belgium | 816 |
| 62 | Kevin Anderson | South Africa | 813 |
| 63 | Radek Stepanek | Czech Republic | 795 |
| 64 | Pablo Cuevas | Uruguay | 790 |
| 65 | Santiago Giraldo | Colombia | 785 |
| 66 | Tobias Kamke | Germany | 725 |
| 67 | Fernando Gonzalez | Chile | 720 |
| 68 | Florent Serra | France | 715 |
| 69 | Carlos Berlocq | Argentina | 707 |
| 70 | Lukasz Kubot | Poland | 695 |
| 71 | Pablo Andujar | Spain | 683 |
| 72 | Pere Riba | Spain | 681 |
| 73 | Ivo Karlovic | Croatia | 670 |
| 74 | Eduardo Schwank | Argentina | 655 |
| 75 | Dudi Sela | Israel | 643 |
| 76 | Ricardo Mello | Brazil | 642 |
| 77 | Ruben Ramirez Hidalgo | Spain | 638 |
| 78 | Michal Przysiezny | Poland | 630 |
| 79 | Arnaud Clement | France | 627 |
| 80 | Igor Andreev | Russia | 622 |
| 81 | Teimuraz Gabashvili | Russia | 615 |
| 82 | Illya Marchenko | Ukraine | 613 |
| 83 | Mischa Zverev | Germany | 611 |
| 84 | Karol Beck | Slovakia | 598 |
| 85 | Rainer Schuettler | Germany | 597 |
| 86 | Ivan Dodig | Croatia | 586 |
| 87 | Lukas Lacko | Slovakia | 578 |
| 88 | Brian Dabul | Argentina | 577 |
| 89 | Filippo Volandri | Italy | 574 |
| 89 | Marcel Ilhan | Turkey | 574 |
| 91 | Rui Machado | Portugal | 573 |
| 92 | Dustin Brown | Jamaica | 572 |
| 92 | Leonardo Mayer | Argentina | 572 |
| 94 | Daniel Brands | Germany | 570 |
| 94 | Jan Hajek | Czech Republic | 570 |
| 96 | Marcos Daniel | Brazil | 564 |
| 97 | Paul-Henri Mathieu | France | 562 |
| 98 | Adrian Mannarino | France | 555 |
| 99 | Kei Nishikori | Japan | 554 |
| 100 | Michael Russell | United States | 552 |
Points Standing ATP 2010 Top 100 Tennis Stars
Popular Posts
-
Rafael Nadal Rafael Nadal qualified for semifinals of ATP tennis tournament with a hard battle 7-6(3) and 6-1 victory over Tomas Berdych....
-
Rafael Nadal # 1 Rank Player Name Country Points 1 Rafael Nadal Spain 12450 2 R...
-
Battel between Nadal and Murray was about more than 3 hours. At last, Rafael Nadal got breaks he required 7-6(5), 3-6, 7-6(6). Nadal wil...
-
Rank Player Country Points 1 Caroline Wozniacki Denmark 8035 2 Vera Zvonareva Russ...
-
Rank Player Region Points 1 Rafael Nadal Spain 11450 2 Roger Federer Switzerland 7645 ...
-
Pakistan innings (50 overs maximum) R B Mohammad Hafeez c Mahmudullah b Shafiul Islam ...
-
Bangladesh Bowling O M R W Econ Shafiul Islam 5 ...
-
The Red Sox reaching seven years contract with Carl Crawford on a 142 million dollars. Crawford surprised all, he is going to join the Bo...
-
Tony Parker scored 19 points and nine went gear, and DeJuan Blair added 15 points and 13 in San Antonio for the NBA's best start to be...